| 排2q_jV^7%名p6)L*$~[ | 院校 | 国?leU1rU9家gu7OVAyr | 总@PY\mpM{体得ZZw+Z7QW分rWp#cM}j |
| 1 | 剑桥大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Cambridge | 英国?leU1rU9 | 100.0 |
| 2 | 哈佛大zFiOET)u学(AKdfN5? Harvard University | 美国?leU1rU9 | 99.3 |
| 3 | 麻省理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国?leU1rU9 | 99.2 |
| 4 | 耶鲁大zFiOET)u学(AKdfN5? Yale University | 美国?leU1rU9 | 98.8 |
| 5 | 牛津大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Oxford | 英国?leU1rU9 | 98.0 |
| 6 | 帝国?leU1rU9理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 Imperial College London | 英国?leU1rU9 | 97.6 |
| 7 | 伦敦大zFiOET)u学(AKdfN5?学(AKdfN5?院 UCL (University College London) | 英国?leU1rU9 | 97.3 |
| 8 | 芝加z^hX_h|\哥大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Chicago | 美国?leU1rU9 | 96.1 |
| 9 | 宾夕法尼亚大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Pennsylvania | 美国?leU1rU9 | 95.7 |
| 10 | 哥伦比M|+iU|kH亚大zFiOET)u学(AKdfN5? Columbia University | 美国?leU1rU9 | 95.3 |
| 11 | 斯坦福大zFiOET)u学(AKdfN5? Stanford University | 美国?leU1rU9 | 93.4 |
| 12 | 加z^hX_h|\州理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国?leU1rU9 | 93.0 |
| 13 | 普林斯顿大zFiOET)u学(AKdfN5? Princeton University | 美国?leU1rU9 | 91.9 |
| 14 | 密歇根大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Michigan | 美国?leU1rU9 | 91.3 |
| 15 | 康奈尔大zFiOET)u学(AKdfN5? Cornell University | 美国?leU1rU9 | 90.7 |
| 16 | 约翰霍普金斯大zFiOET)u学(AKdfN5? Johns Hopkins University | 美国?leU1rU9 | 90.0 |
| 17 | 麦吉尔大zFiOET)u学(AKdfN5? McGill University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 89.6 |
| 18 | 瑞士联邦理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
| 19 | 杜克FsGwl5Qt大zFiOET)u学(AKdfN5? Duke University | 美国?leU1rU9 | 89.3 |
| 20 | 爱丁堡大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Edinburgh | 英国?leU1rU9 | 87.8 |
| 21 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?伯克FsGwl5Qt利分rWp#cM}j校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国?leU1rU9 | 87.6 |
| 22 | 香港大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
| 23 | 多伦多大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Toronto | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 86.2 |
| 24 | 西u!hrmD\S北TFGBsxm4大zFiOET)u学(AKdfN5? Northwestern University | 美国?leU1rU9 | 85.9 |
| 25 | 东a}#Vw1dd京大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Tokyo | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 85.9 |
| 26 | 澳大zFiOET)u利亚国?leU1rU9立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5? Australian National University | 澳大zFiOET)u利亚 | 85.7 |
| 27 | 伦敦大zFiOET)u学(AKdfN5?国?leU1rU9王学(AKdfN5?院 King’s College London (University of London) | 英国?leU1rU9 | 85.0 |
| 28 | 新]Dq#58Vi加z^hX_h|\坡国?leU1rU9立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5? National University of Singapore (NUS) | 新]Dq#58Vi加z^hX_h|\坡 | 84.1 |
| 29 | 曼彻斯特大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Manchester | 英国?leU1rU9 | 84.0 |
| 30 | 布里}fytq|LH斯托大zFiOET)u学(AKdfN5? University of Bristol | 英国?leU1rU9 | 83.7 |
| 31 | 墨尔本mddRxxWq大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Melbourne | 澳大zFiOET)u利亚 | 83.6 |
| 32 | 京都oocHiLt(大zFiOET)u学(AKdfN5? Kyoto University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 82.9 |
| 33 | 巴黎高QGiLZB+n等师范学(AKdfN5?院 École Normale Supérieure, Paris | 法国?leU1rU9 | 82.4 |
| 34 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?洛杉矶分rWp#cM}j校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国?leU1rU9 | 81.9 |
| 35 | 洛桑理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
| 36 | 巴黎综合理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院 École Polytechnique | 法国?leU1rU9 | 80.5 |
| 37 | 香港中_$i_^b66文大zFiOET)u学(AKdfN5? The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
| 38 | 悉尼大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Sydney | 澳大zFiOET)u利亚 | 79.3 |
| 39 | 布朗大zFiOET)u学(AKdfN5? Brown University | 美国?leU1rU9 | 79.2 |
| 40 | 香港科b~lb3U&G技大zFiOET)u学(AKdfN5? The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
| 41 | 威斯康星大zFiOET)u学(AKdfN5?麦迪逊分rWp#cM}j校 University of Wisconsin-Madison | 美国?leU1rU9 | 79.0 |
| 42 | 首尔国?leU1rU9立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5? Seoul National University | 韩国?leU1rU9 | 78.7 |
| 43 | 卡#|H5PrmT内{vs3)Ex]基梅隆大zFiOET)u学(AKdfN5? Carnegie Mellon University | 美国?leU1rU9 | 78.5 |
| 44 | 纽约大zFiOET)u学(AKdfN5? New York University (NYU) | 美国?leU1rU9 | 77.7 |
| 45 | 大zFiOET)u阪大zFiOET)u学(AKdfN5? Osaka University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 77.5 |
| 46 | 北TFGBsxm4京大zFiOET)u学(AKdfN5? Peking University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 77.4 |
| 47 | 清华大zFiOET)u学(AKdfN5? Tsinghua University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 76.3 |
| 48 | 昆士兰tytPezc\大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Queensland | 澳大zFiOET)u利亚 | 75.9 |
| 49 | 新]Dq#58Vi南YihqyY9z威尔士大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of New South Wales | 澳大zFiOET)u利亚 | 75.7 |
| 50 | 华威大zFiOET)u学(AKdfN5? The University of Warwick | 英国?leU1rU9 | 74.9 |
| 51 | 英属哥伦比M|+iU|kH亚大zFiOET)u学(AKdfN5?University of British Columbia | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 74.8 |
| 52 | 哥本mddRxxWq哈根大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Copenhagen | 丹麦 | 74.7 |
| 53 | 海|nOp&q#e德堡大zFiOET)u学(AKdfN5?Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国?leU1rU9 | 74.5 |
| 54 | 慕尼黑理工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?Technische Universität München | 德国?leU1rU9 | 74.3 |
| 55 | 北TFGBsxm4卡#|H5PrmT罗来a_2@Wk{C纳大zFiOET)u学(AKdfN5?教堂山分rWp#cM}j校University of North Carolina, Chapel Hill | 美国?leU1rU9 | 73.6 |
| 56 | 华盛顿大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Washington | 美国?leU1rU9 | 72.9 |
| 57 | 东a}#Vw1dd京理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院Tokyo Institute of Technology | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 72.7 |
| 58 | 南YihqyY9z洋理工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?Nanyang Technological University (NTU) | 新]Dq#58Vi加z^hX_h|\坡 | 72.5 |
| 59 | 格拉斯哥大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Glasgow | 英国?leU1rU9 | 72.1 |
| 60 | 蒙纳士大zFiOET)u学(AKdfN5?Monash University | 澳大zFiOET)u利亚 | 72.1 |
| 61 | 伊利诺伊大zFiOET)u学(AKdfN5?香槟分rWp#cM}j校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国?leU1rU9 | 71.9 |
| 62 | 慕尼黑大zFiOET)u学(AKdfN5?Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国?leU1rU9 | 71.6 |
| 63 | 阿姆斯特丹大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Amsterdam | 荷兰tytPezc\ | 71.5 |
| 64 | 伦敦经济学(AKdfN5?院和L$34KpxF政治科b~lb3U&G学(AKdfN5?London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国?leU1rU9 | 70.5 |
| 65 | 都oocHiLt(柏林圣三[*h6u~}R一jSG]BLpe学(AKdfN5?院Trinity College Dublin | 爱尔兰tytPezc\ | 70.0 |
| 66 | 柏林自由vEZTG0R)大zFiOET)u学(AKdfN5?Freie Universität Berlin | 德国?leU1rU9 | 70.0 |
| 67 | 伯明翰大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Birmingham | 英国?leU1rU9 | 69.9 |
| 68 | 鲁汶大zFiOET)u学(AKdfN5?Katholieke Universiteit Leuven | 比M|+iU|kH利时 | 69.9 |
| 69 | 日K9m*SCKj内{vs3)Ex]瓦大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
| 70 | 波士顿大zFiOET)u学(AKdfN5?Boston University | 美国?leU1rU9 | 69.7 |
| 70 | 日K9m*SCKj本mddRxxWq东a}#Vw1dd北TFGBsxm4大zFiOET)u学(AKdfN5?Tohoku University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 69.7 |
| 72 | 谢菲尔德大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Sheffield | 英国?leU1rU9 | 69.6 |
| 73 | 西u!hrmD\S澳大zFiOET)u利亚大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Western Australia | 澳大zFiOET)u利亚 | 69.2 |
| 74 | 诺丁汉大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Nottingham | 英国?leU1rU9 | 68.8 |
| 75 | 南YihqyY9z安普敦大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Southampton | 英国?leU1rU9 | 68.8 |
| 76 | 德克FsGwl5Qt萨斯大zFiOET)u学(AKdfN5?奥斯汀分rWp#cM}j校University of Texas at Austin | 美国?leU1rU9 | 68.7 |
| 77 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?圣地ExVeyI$I亚哥分rWp#cM}j校University of California, San Diego (UCSD) | 美国?leU1rU9 | 68.5 |
| 78 | 圣路易斯华盛顿大zFiOET)u学(AKdfN5?Washington University in St. Louis | 美国?leU1rU9 | 68.5 |
| 79 | 奥胡斯大zFiOET)u学(AKdfN5?Aarhus University | 丹麦 | 68.0 |
| 80 | 名p6)L*$~[古屋大zFiOET)u学(AKdfN5?Nagoya University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 68.0 |
| 80 | 乌特勒支大zFiOET)u学(AKdfN5?Utrecht University | 荷兰tytPezc\ | 68.0 |
| 82 | 奥克FsGwl5Qt兰tytPezc\大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Auckland | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ | 67.3 |
| 83 | 乌普萨拉大zFiOET)u学(AKdfN5?Uppsala University | 瑞典 | 67.2 |
| 84 | 佐治亚理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院Georgia Institute of Technology | 美国?leU1rU9 | 67.1 |
| 85 | 普渡大zFiOET)u学(AKdfN5?Purdue University | 美国?leU1rU9 | 67.1 |
| 86 | 隆德大zFiOET)u学(AKdfN5?Lund University | 瑞典 | 66.7 |
| 87 | 台湾国?leU1rU9立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5?National Taiwan University (NTU) | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 | 66.6 |
| 88 | 莱顿大zFiOET)u学(AKdfN5?Leiden University | 荷兰tytPezc\ | 66.6 |
| 89 | 赫尔辛基大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Helsinki | 芬兰tytPezc\ | 66.3 |
| 90 | 韩国?leU1rU9科b~lb3U&G学(AKdfN5?技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国?leU1rU9 | 66.0 |
| 91 | 复旦大zFiOET)u学(AKdfN5?Fudan University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 65.7 |
| 92 | 阿德雷德大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Adelaide | 澳大zFiOET)u利亚 | 65.7 |
| 93 | 利兹大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Leeds | 英国?leU1rU9 | 65.7 |
| 94 | 宾州州立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5?Pennsylvania State University | 美国?leU1rU9 | 65.4 |
| 95 | 杜伦大zFiOET)u学(AKdfN5?Durham University | 英国?leU1rU9 | 65.2 |
| 96 | 约克FsGwl5Qt大zFiOET)u学(AKdfN5?University of York | 英国?leU1rU9 | 65.2 |
| 97 | 圣安德鲁斯大zFiOET)u学(AKdfN5?University of St Andrews | 英国?leU1rU9 | 65.1 |
| 98 | 浦项科b~lb3U&G技大zFiOET)u学(AKdfN5?Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国?leU1rU9 | 65.1 |
| 99 | 达hvwnFbG\特茅斯学(AKdfN5?院Dartmouth College | 美国?leU1rU9 | 64.9 |
| 100 | 阿尔伯塔大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Alberta | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 64.5 |
| 101 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?戴维斯分rWp#cM}j校University of California, Davis | 美国?leU1rU9 | 64.4 |
| 102 | 明尼苏达hvwnFbG\大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Minnesota | 美国?leU1rU9 | 64.3 |
| 103 | 鹿特丹伊拉兹马斯大zFiOET)u学(AKdfN5?Erasmus University Rotterdam | 荷兰tytPezc\ | 64.0 |
| 104 | 代J+RAU5ZV尔夫特理工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?Delft University of Technology | 荷兰tytPezc\ | 63.9 |
| 105 | 弗莱堡大zFiOET)u学(AKdfN5?Universität Freiburg | 德国?leU1rU9 | 63.7 |
| 106 | 苏黎世大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
| 107 | 南YihqyY9z加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Southern California | 美国?leU1rU9 | 63.2 |
| 108 | 奥斯陆大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Oslo | 挪威 | 62.9 |
| 109 | 马斯特里}fytq|LH赫特大zFiOET)u学(AKdfN5?Maastricht University | 荷兰tytPezc\ | 62.5 |
| 110 | 香港城市大zFiOET)u学(AKdfN5?City University of Hong Kong | 中_$i_^b66国?leU1rU9香港 | 62.0 |
| 111 | 俄亥俄州立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5?Ohio State University | 美国?leU1rU9 | 61.5 |
| 112 | 莫斯科b~lb3U&G国?leU1rU9立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5?Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 61.3 |
| 113 | 马里}fytq|LH兰tytPezc\大zFiOET)u学(AKdfN5?帕克FsGwl5Qt分rWp#cM}j校University of Maryland, College Park | 美国?leU1rU9 | 61.0 |
| 114 | 埃默里}fytq|LH大zFiOET)u学(AKdfN5?Emory University | 美国?leU1rU9 | 60.4 |
| 115 | 格罗宁根大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Groningen | 荷兰tytPezc\ | 60.4 |
| 116 | 匹茨堡大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Pittsburgh | 美国?leU1rU9 | 60.3 |
| 117 | 莱斯大zFiOET)u学(AKdfN5?Rice University | 美国?leU1rU9 | 60.2 |
| 118 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?圣芭芭拉分rWp#cM}j校University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国?leU1rU9 | 59.9 |
| 119 | 巴黎第六mDp)TR&r大zFiOET)u学(AKdfN5?Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国?leU1rU9 | 59.8 |
| 120 | 耶路撒冷希伯来a_2@Wk{C大zFiOET)u学(AKdfN5?Hebrew University of Jerusalem | 以CacE^T!4色列 | 59.4 |
| 121 | 卑尔根大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Bergen | 挪威 | 59.3 |
| 122 | 九DXAx#!Lu州大zFiOET)u学(AKdfN5?Kyushu University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 58.9 |
| 123 | 利物浦大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Liverpool | 英国?leU1rU9 | 58.8 |
| 124 | 上?vtBWk(@海|nOp&q#e交1ROH2Wp|通jzrQz&CA大zFiOET)u学(AKdfN5?Shanghai Jiao Tong University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 58.3 |
| 125 | 法语鲁汶大zFiOET)u学(AKdfN5?Université Catholique de Louvain (UCL) | 比M|+iU|kH利时 | 57.8 |
| 126 | 弗吉尼亚大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Virginia | 美国?leU1rU9 | 57.6 |
| 127 | 纽卡#|H5PrmT斯尔大zFiOET)u学(AKdfN5?Newcastle University | 英国?leU1rU9 | 57.6 |
| 128 | 罗切斯特大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Rochester | 美国?leU1rU9 | 57.4 |
| 129 | 延世大zFiOET)u学(AKdfN5?Yonsei University | 韩国?leU1rU9 | 57.3 |
| 130 | 奥塔哥大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Otago | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ | 57.2 |
| 131 | 范德堡大zFiOET)u学(AKdfN5?Vanderbilt University | 美国?leU1rU9 | 57.2 |
| 132 | 柏林洪堡大zFiOET)u学(AKdfN5?Humboldt-Universität zu Berlin | 德国?leU1rU9 | 57.1 |
| 133 | 里}fytq|LH昂高QGiLZB+n等师范学(AKdfN5?院École Normale Supérieure de Lyon | 法国?leU1rU9 | 57.0 |
| 134 | 都oocHiLt(柏林学(AKdfN5?院University College Dublin | 爱尔兰tytPezc\ | 56.9 |
| 135 | 卡#|H5PrmT迪夫大zFiOET)u学(AKdfN5? Cardiff University | 英国?leU1rU9 | 56.9 |
| 136 | 洛桑大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
| 137 | 蒙特利尔大zFiOET)u学(AKdfN5?Université de Montréal | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 56.4 |
| 138 | 内{vs3)Ex]梅亨大zFiOET)u学(AKdfN5?Radboud University Nijmegen | 荷兰tytPezc\ | 56.1 |
| 139 | 北TFGBsxm4海|nOp&q#e道大zFiOET)u学(AKdfN5?Hokkaido University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 55.9 |
| 140 | 亚琛工MHO7fn1c业大zFiOET)u学(AKdfN5?Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国?leU1rU9 | 55.9 |
| 141 | 阿伯丁大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Aberdeen | 英国?leU1rU9 | 55.7 |
| 142 | 科b~lb3U&G罗拉多大zFiOET)u学(AKdfN5?波尔德分rWp#cM}j校University of Colorado at Boulder | 美国?leU1rU9 | 55.3 |
| 143 | 伯尔尼大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
| 144 | 皇后%W_itJtg大zFiOET)u学(AKdfN5?Queen's University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 54.9 |
| 145 | 凯斯西u!hrmD\S储大zFiOET)u学(AKdfN5?Case Western Reserve University | 美国?leU1rU9 | 54.8 |
| 146 | 爱因c_{v\xUL霍芬科b~lb3U&G技大zFiOET)u学(AKdfN5?Eindhoven University of Technology | 荷兰tytPezc\ | 54.8 |
| 147 | 卡#|H5PrmT尔斯鲁厄大zFiOET)u学(AKdfN5?Universität Karlsruhe | 德国?leU1rU9 | 54.6 |
| 148 | 加z^hX_h|\州大zFiOET)u学(AKdfN5?欧文分rWp#cM}j校University of California, Irvine | 美国?leU1rU9 | 54.5 |
| 149 | 哥廷根大zFiOET)u学(AKdfN5?Georg-August-Universität Göttingen | 德国?leU1rU9 | 53.8 |
| 150 | 丹麦技术大zFiOET)u学(AKdfN5?Technical University of Denmark | 丹麦 | 53.8 |
| 151 | 巴塞尔大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
| 152 | 蒂宾根大zFiOET)u学(AKdfN5?Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国?leU1rU9 | 53.7 |
| 153 | 兰tytPezc\卡#|H5PrmT斯特大zFiOET)u学(AKdfN5?Lancaster University | 英国?leU1rU9 | 53.4 |
| 154 | 波恩大zFiOET)u学(AKdfN5?Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国?leU1rU9 | 53.4 |
| 155 | 维也mCr^V)h9纳大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Vienna | 奥地ExVeyI$I利 | 53.3 |
| 156 | 开4x9bp?Nm普敦大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Cape Town | 南YihqyY9z非(lles0Y^ | 52.9 |
| 157 | 西u!hrmD\S安大zFiOET)u略大zFiOET)u学(AKdfN5?The University of Western Ontario | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 52.6 |
| 158 | 德州农工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?Texas A&M University | 美国?leU1rU9 | 52.5 |
| 159 | 西u!hrmD\S安大zFiOET)u略大zFiOET)u学(AKdfN5?McMaster University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 52.2 |
| 160 | 滑铁卢大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Waterloo | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u | 52.0 |
| 161 | 佛罗里}fytq|LH达hvwnFbG\大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Florida | 美国?leU1rU9 | 51.6 |
| 162 | 伊利诺伊大zFiOET)u学(AKdfN5?芝加z^hX_h|\哥分rWp#cM}j校University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国?leU1rU9 | 51.5 |
| 163 | 亚利桑那w@$NtMSL大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Arizona | 美国?leU1rU9 | 51.5 |
| 164 | 密歇根州立%?jSP\y4大zFiOET)u学(AKdfN5?Michigan State University | 美国?leU1rU9 | 51.4 |
| 165 | 根特大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Ghent | 比M|+iU|kH利时 | 51.3 |
| 166 | 乔治敦大zFiOET)u学(AKdfN5?Georgetown University | 美国?leU1rU9 | 51.0 |
| 167 | 马来a_2@Wk{C亚大zFiOET)u学(AKdfN5?Universiti Malaya (UM) | 马来a_2@Wk{C西u!hrmD\S亚 | 50.9 |
| 168 | 巴斯大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Bath | 英国?leU1rU9 | 50.8 |
| 169 | 墨西u!hrmD\S哥国?leU1rU9立%?jSP\y4自治大zFiOET)u学(AKdfN5?Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西u!hrmD\S哥 | 50.7 |
| 169 | 圣保罗大zFiOET)u学(AKdfN5?Universidade de São Paulo | 巴西u!hrmD\S | 50.7 |
| 171 | 朱拉隆功大zFiOET)u学(AKdfN5?Chulalongkorn University | 泰国?leU1rU9 | 50.7 |
| 172 | 伦敦大zFiOET)u学(AKdfN5?玛丽女%L!o5PFU王学(AKdfN5?院Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国?leU1rU9 | 50.7 |
| 173 | 特拉维夫大zFiOET)u学(AKdfN5?Tel Aviv University | 以CacE^T!4色列 | 50.6 |
| 174 | 塔夫斯大zFiOET)u学(AKdfN5?Tufts University | 美国?leU1rU9 | 50.6 |
| 175 | 瓦格宁根大zFiOET)u学(AKdfN5?Wageningen University | 荷兰tytPezc\ | 50.3 |
| 176 | 巴塞罗那w@$NtMSL大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Barcelona | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 | 50.3 |
| 177 | 香港理工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 50.1 |
| 178 | 斯德哥尔摩大zFiOET)u学(AKdfN5?Stockholm University | 瑞典 | 49.8 |
| 179 | 阿姆斯特丹自由vEZTG0R)大zFiOET)u学(AKdfN5?VU University Amsterdam | 荷兰tytPezc\ | 49.6 |
| 180 | 皇家gu7OVAyr理工MHO7fn1c学(AKdfN5?院KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 49.6 |
| 181 | 考wvg(cwNJ克FsGwl5Qt大zFiOET)u学(AKdfN5?University College Cork | 爱尔兰tytPezc\ | 49.5 |
| 182 | 法兰tytPezc\克FsGwl5Qt福大zFiOET)u学(AKdfN5?Universität Frankfurt am Main | 德国?leU1rU9 | 49.5 |
| 183 | 博洛尼亚大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Bologna | 意大zFiOET)u利 | 49.4 |
| 184 | 哥德堡大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Gothenburg | 瑞典 | 49.3 |
| 185 | 早稻田大zFiOET)u学(AKdfN5?Waseda University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 49.2 |
| 186 | 南YihqyY9z京大zFiOET)u学(AKdfN5?Nanjing University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 49.0 |
| 186 | 筑波大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Tsukuba | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 49.0 |
| 188 | 庆应rB+GCfKj大zFiOET)u学(AKdfN5?Keio University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq | 49.0 |
| 188 | 中_$i_^b66国?leU1rU9科b~lb3U&G技大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Science and Technology of China | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 49.0 |
| 190 | 韩国?leU1rU9大zFiOET)u学(AKdfN5?Korea University | 韩国?leU1rU9 | 49.0 |
| 191 | 浙江大zFiOET)u学(AKdfN5?Zhejiang University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 | 48.8 |
| 192 | 爱荷华大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Iowa | 美国?leU1rU9 | 48.4 |
| 193 | 贝尔法斯特女%L!o5PFU王大zFiOET)u学(AKdfN5?Queen's University of Belfast | 英国?leU1rU9 | 48.3 |
| 194 | 巴塞罗那w@$NtMSL自治大zFiOET)u学(AKdfN5?Universitat Autònoma de Barcelona | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 | 48.2 |
| 195 | 莱斯特大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Leicester | 英国?leU1rU9 | 48.0 |
| 196 | 布鲁塞尔自由vEZTG0R)大zFiOET)u学(AKdfN5?Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 比M|+iU|kH利时 | 47.9 |
| 197 | 安特卫普大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Antwerp | 比M|+iU|kH利时 | 47.5 |
| 197 | 苏塞克FsGwl5Qt斯大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Sussex | 英国?leU1rU9 | 47.5 |
| 199 | 邓迪大zFiOET)u学(AKdfN5?University of Dundee | 英国?leU1rU9 | 47.3 |
| 200 | 沙特阿拉伯国?leU1rU9王大zFiOET)u学(AKdfN5?King Saud University | 沙特阿拉伯 | 47.1 |
