2013年7gPBn^p\10月2日K9m*SCKj世界大zFiOET)u学(AKdfN5?排2q_jV^7%名p6)L*$~[权威机&7w%lTw^构英国?leU1rU9Time Higher Education发_uq!hAj)布了Xaq0@[oi最B6IL+Dj?新]Dq#58Vi的Dh?a2sI[世界大zFiOET)u学(AKdfN5?排2q_jV^7%名p6)L*$~[,本mddRxxWq次68ra0IRI排2q_jV^7%名p6)L*$~[加z^hX_h|\州理工MHO7fn1c大zFiOET)u学(AKdfN5?排2q_jV^7%名p6)L*$~[第一jSG]BLpe,紧随其%c#zI54^后%W_itJtg的Dh?a2sI[是TiUq3{mT哈佛大zFiOET)u学(AKdfN5?和L$34KpxF牛津大zFiOET)u学(AKdfN5?。海|nOp&q#e外8t4}?L0Oq*Fh)D|2淘留学(AKdfN5?专家gu7OVAyr团!|#DTm6r队提U{!{coXk醒您,每mB+[F)Ky年7gPBn^p\的Dh?a2sI[世界大zFiOET)u学(AKdfN5?排2q_jV^7%名p6)L*$~[只ki5NEoN1是TiUq3{mT作为\&ngAUn\一jSG]BLpe个@@rAJ#Kg参考wvg(cwNJ,不VHLno!1~要FHvE$+O}过htLsHyK4分rWp#cM}j计较大zFiOET)u学(AKdfN5?的Dh?a2sI[排2q_jV^7%名p6)L*$~[来a_2@Wk{C选^Cq(MrJ2择大zFiOET)u学(AKdfN5?,找到Ix&%TX?r一jSG]BLpe个@@rAJ#Kg适合自己的Dh?a2sI[大zFiOET)u学(AKdfN5?和L$34KpxF国?leU1rU9家gu7OVAyr,发_uq!hAj)挥自己的Dh?a2sI[特长r7Md]8Am才lPIc]RFw是TiUq3{mT最B6IL+Dj?为\&ngAUn\重要FHvE$+O}的Dh?a2sI[。
另5c84I}is外8t4}?L0Oq*Fh)D|2,随着iERXCqX?近年7gPBn^p\来a_2@Wk{C出8@BZM^1h国?leU1rU9留学(AKdfN5?的Dh?a2sI[学(AKdfN5?生的Dh?a2sI[增多,学(AKdfN5?生和L$34KpxF家gu7OVAyr长r7Md]8Am在{2]fiOfP选^Cq(MrJ2择留学(AKdfN5?国?leU1rU9家gu7OVAyr的Dh?a2sI[同2sX6j5^g时,将%hC(%xBs来a_2@Wk{C是TiUq3{mT否*6z~kvwH可ntqtjMVl以CacE^T!4在{2]fiOfP海|nOp&q#e外8t4}?L0Oq*Fh)D|2获得ZZw+Z7QW一jSG]BLpe定的Dh?a2sI[工MHO7fn1c作经验或fE\!vDIT可ntqtjMVl申请@Os}uoh!绿卡#|H5PrmT也mCr^V)h9是TiUq3{mT被(4{tH~4M越来a_2@Wk{C越多的Dh?a2sI[申请@Os}uoh!人1k}4&6Xl所S|!Kvm~j考wvg(cwNJ虑的Dh?a2sI[重要FHvE$+O}因c_{v\xUL素之一jSG]BLpe,就lJFKnys\目前?VE^rc+F来a_2@Wk{C说,澳洲和L$34KpxF加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u还q~P\%JNfYAq6xK~L是TiUq3{mT可ntqtjMVl以CacE^T!4给Ig}]?^x$到Ix&%TX?r每mB+[F)Ky个@@rAJ#Kg留学(AKdfN5?生工MHO7fn1c作签证和L$34KpxF申请@Os}uoh!绿卡#|H5PrmT的Dh?a2sI[优惠政策。
| 世界排2q_jV^7%名p6)L*$~[ |
大zFiOET)u学(AKdfN5?名p6)L*$~[称Qx}9[Osc |
所S|!Kvm~j在{2]fiOfP国?leU1rU9家gu7OVAyr及hhyOjUMN地ExVeyI$I区 |
| 1 | California Institute of Technology | 美国?leU1rU9 |
| 2 | Harvard University | 美国?leU1rU9 |
| 2 | University of Oxford | 英国?leU1rU9 |
| 4 | Stanford University | 美国?leU1rU9 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 美国?leU1rU9 |
| 6 | Princeton University | 美国?leU1rU9 |
| 7 | University of Cambridge | 英国?leU1rU9 |
| 8 | University of California, Berkeley | 美国?leU1rU9 |
| 9 | University of Chicago | 美国?leU1rU9 |
| 10 | Imperial College London | 英国?leU1rU9 |
| 11 | Yale University | 美国?leU1rU9 |
| 12 | University of California, Los Angeles | 美国?leU1rU9 |
| 13 | Columbia University | 美国?leU1rU9 |
| 14 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 |
| 15 | Johns Hopkins University | 美国?leU1rU9 |
| 16 | University of Pennsylvania | 美国?leU1rU9 |
| 17 | Duke University | 美国?leU1rU9 |
| 18 | University of Michigan | 美国?leU1rU9 |
| 19 | Cornell University | 美国?leU1rU9 |
| 20 | University of Toronto | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 21 | University College London | 英国?leU1rU9 |
| 22 | Northwestern University | 美国?leU1rU9 |
| 23 | The University of Tokyo | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 24 | Carnegie Mellon University | 美国?leU1rU9 |
| 25 | University of Washington | 美国?leU1rU9 |
| 26 | National University of Singapore | 新]Dq#58Vi加z^hX_h|\坡 |
| 27 | University of Texas at Austin | 美国?leU1rU9 |
| 28 | Georgia Institute of Technology | 美国?leU1rU9 |
| 29 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国?leU1rU9 |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | 美国?leU1rU9 |
| 31 | University of British Columbia | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 32 | London School of Economics and Political Science | 英国?leU1rU9 |
| 33 | University of California, Santa Barbara | 美国?leU1rU9 |
| 34 | University of Melbourne | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 35 | McGill University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 36 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 37 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 38 | King's College London | 英国?leU1rU9 |
| 39 | University of Edinburgh | 英国?leU1rU9 |
| 40 | New York University | 美国?leU1rU9 |
| 40 | University of California, San Diego | 美国?leU1rU9 |
| 42 | Washington University in St Louis | 美国?leU1rU9 |
| 43 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 44 | Seoul National University | 韩国?leU1rU9 |
| 45 | Peking University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 46 | University of Minnesota | 美国?leU1rU9 |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国?leU1rU9 |
| 48 | Australian National University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 49 | Pennsylvania State University | 美国?leU1rU9 |
| 50 | Boston University | 美国?leU1rU9 |
| 50 | Tsinghua University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 52 | Brown University | 美国?leU1rU9 |
| 52 | University of California, Davis | 美国?leU1rU9 |
| 52 | Kyoto University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 55 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国?leU1rU9 |
| 56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国?leU1rU9 |
| 57 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 58 | University of Manchester | 英国?leU1rU9 |
| 59 | Ohio State University | 美国?leU1rU9 |
| 60 | Pohang University of Science and Technology | 韩国?leU1rU9 |
| 61 | KU Leuven | 比M|+iU|kH利时 |
| 62 | Purdue University | 美国?leU1rU9 |
| 63 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国?leU1rU9 |
| 63 | University of Queensland Australia | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 65 | École Normale Supérieure | 法国?leU1rU9 |
| 65 | Rice University | 美国?leU1rU9 |
| 67 | Leiden University | 荷兰tytPezc\ |
| 68 | Universität Heidelberg | 德国?leU1rU9 |
| 69 | Delft University of Technology | 荷兰tytPezc\ |
| 70 | École Polytechnique | 法国?leU1rU9 |
| 70 | University of Southern California | 美国?leU1rU9 |
| 72 | University of Sydney | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 73 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰tytPezc\ |
| 74 | Universität Basel | 瑞士 |
| 74 | Utrecht University | 荷兰tytPezc\ |
| 76 | Nanyang Technological University | 新]Dq#58Vi加z^hX_h|\坡 |
| 77 | Wageningen University and Research Center | 荷兰tytPezc\ |
| 78 | University of Pittsburgh | 美国?leU1rU9 |
| 79 | University of Bristol | 英国?leU1rU9 |
| 80 | Durham University | 英国?leU1rU9 |
| 80 | Emory University | 美国?leU1rU9 |
| 80 | Tufts University | 美国?leU1rU9 |
| 83 | University of Amsterdam | 荷兰tytPezc\ |
| 83 | Michigan State University | 美国?leU1rU9 |
| 85 | Ghent University | 比M|+iU|kH利时 |
| 86 | Freie Universität Berlin | 德国?leU1rU9 |
| 87 | Technische Universität München | 德国?leU1rU9 |
| 88 | Case Western Reserve University | 美国?leU1rU9 |
| 88 | Vanderbilt University | 美国?leU1rU9 |
| 90 | University of Notre Dame | 美国?leU1rU9 |
| 91 | Monash University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 92 | McMaster University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 93 | University of California, Irvine | 美国?leU1rU9 |
| 94 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国?leU1rU9 |
| 95 | University of Rochester | 美国?leU1rU9 |
| 96 | Université Pierre et Marie Curie | 法国?leU1rU9 |
| 97 | University of Colorado Boulder | 美国?leU1rU9 |
| 98 | University of Groningen | 荷兰tytPezc\ |
| 98 | Maastricht University | 荷兰tytPezc\ |
| 100 | University of Helsinki | 芬兰tytPezc\ |
| 100 | University of York | 英国?leU1rU9 |
| 102 | Royal Holloway, University of London | 英国?leU1rU9 |
| 103 | University of Arizona | 美国?leU1rU9 |
| 103 | Rutgers, The State University of New Jersey | 美国?leU1rU9 |
| 103 | Stockholm University | 瑞典 |
| 106 | Eindhoven University of Technology | 荷兰tytPezc\ |
| 106 | University of Montreal | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 108 | University of Maryland, College Park | 美国?leU1rU9 |
| 109 | University of Alberta | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 109 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 111 | Uppsala University | 瑞典 |
| 112 | University of Sheffield | 英国?leU1rU9 |
| 112 | University of Virginia | 美国?leU1rU9 |
| 114 | University of New South Wales | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 114 | Université Paris-Sud | 法国?leU1rU9 |
| 114 | Queen Mary, University of London | 英国?leU1rU9 |
| 117 | University of Glasgow | 英国?leU1rU9 |
| 117 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 117 | University of St Andrews | 英国?leU1rU9 |
| 117 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 121 | University of Sussex | 英国?leU1rU9 |
| 121 | University of Zürich | 瑞士 |
| 123 | Lund University | 瑞典 |
| 124 | University of Geneva | 瑞士 |
| 125 | Tokyo Institute of Technology | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 126 | University of Cape Town | 南YihqyY9z非(lles0Y^ |
| 126 | Dartmouth College | 美国?leU1rU9 |
| 128 | University of Florida | 美国?leU1rU9 |
| 129 | RWTH Aachen University | 德国?leU1rU9 |
| 129 | Trinity College Dublin | 爱尔兰tytPezc\ |
| 131 | Radboud University Nijmegen | 荷兰tytPezc\ |
| 132 | Indiana University | 美国?leU1rU9 |
| 132 | Université de Lausanne | 瑞士 |
| 132 | University of Massachusetts | 美国?leU1rU9 |
| 135 | Boston College | 美国?leU1rU9 |
| 136 | University of California, Santa Cruz | 美国?leU1rU9 |
| 137 | Lancaster University | 英国?leU1rU9 |
| 138 | Aarhus University | 丹麦 |
| 139 | Colorado School of Mines | 美国?leU1rU9 |
| 139 | University of Leeds | 英国?leU1rU9 |
| 141 | University of Warwick | 英国?leU1rU9 |
| 142 | National Taiwan University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 143 | University of Utah | 美国?leU1rU9 |
| 144 | Osaka University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 144 | VU University Amsterdam | 荷兰tytPezc\ |
| 146 | Arizona State University | 美国?leU1rU9 |
| 146 | University of Southampton | 英国?leU1rU9 |
| 148 | University of California, Riverside | 美国?leU1rU9 |
| 148 | University of Exeter | 英国?leU1rU9 |
| 150 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 150 | Tohoku University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 152 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 德国?leU1rU9 |
| 153 | University of Birmingham | 英国?leU1rU9 |
| 154 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国?leU1rU9 |
| 155 | Université Joseph Fourier, Grenoble | 法国?leU1rU9 |
| 156 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国?leU1rU9 |
| 157 | University of Bern | 瑞士 |
| 157 | University of Nottingham | 英国?leU1rU9 |
| 159 | Texas A&M University | 美国?leU1rU9 |
| 160 | Georgetown University | 美国?leU1rU9 |
| 161 | University College Dublin | 爱尔兰tytPezc\ |
| 161 | University of Iowa | 美国?leU1rU9 |
| 161 | University of Leicester | 英国?leU1rU9 |
| 164 | University of Antwerp | 比M|+iU|kH利时 |
| 164 | University of Auckland | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ |
| 164 | Brandeis University | 美国?leU1rU9 |
| 164 | Pompeu Fabra University | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 168 | University of Western Australia | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 169 | University of Liverpool | 英国?leU1rU9 |
| 170 | University of Twente | 荷兰tytPezc\ |
| 170 | University of Vienna | 奥地ExVeyI$I利 |
| 172 | Université Catholique de Louvain | 比M|+iU|kH利时 |
| 172 | Yeshiva University | 美国?leU1rU9 |
| 174 | University of Delaware | 美国?leU1rU9 |
| 174 | University of East Anglia | 英国?leU1rU9 |
| 176 | University at Buffalo | 美国?leU1rU9 |
| 176 | Université Libre de Bruxelles | 比M|+iU|kH利时 |
| 178 | Université Paris Diderot - Paris | 法国?leU1rU9 |
| 178 | Stony Brook University | 美国?leU1rU9 |
| 180 | Wake Forest University | 美国?leU1rU9 |
| 181 | Universität Bonn | 德国?leU1rU9 |
| 181 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国?leU1rU9 |
| 183 | Iowa State University | 美国?leU1rU9 |
| 184 | Northeastern University | 美国?leU1rU9 |
| 185 | University of Miami | 美国?leU1rU9 |
| 185 | University of Oslo | 挪威 |
| 185 | University of Ottawa | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 188 | University of Aberdeen | 英国?leU1rU9 |
| 188 | The University of Texas at Dallas | 美国?leU1rU9 |
| 190 | Yonsei University | 韩国?leU1rU9 |
| 191 | Hebrew University of Jerusalem | 以CacE^T!4色利 |
| 191 | University of Illinois at Chicago | 美国?leU1rU9 |
| 193 | Mines ParisTech | 法国?leU1rU9 |
| 194 | George Washington University | 美国?leU1rU9 |
| 194 | University of Reading | 英国?leU1rU9 |
| 196 | University of Dundee | 英国?leU1rU9 |
| 197 | Florida Institute of Technology | 美国?leU1rU9 |
| 198 | Newcastle University | 英国?leU1rU9 |
| 199 | Boğaziçi University | 土耳其%c#zI54^ |
| 199 | Tel Aviv University | 以CacE^T!4色利 |
| 201-225 | University of Adelaide | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 201-225 | University of Bergen | 挪威 |
| 201-225 | Birkbeck, University of London | 英国?leU1rU9 |
| 201-225 | University of Calgary | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 201-225 | Cardiff University | 英国?leU1rU9 |
| 201-225 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 201-225 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 德国?leU1rU9 |
| 201-225 | Fudan University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 201-225 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 201-225 | University of Innsbruck | 奥地ExVeyI$I利 |
| 201-225 | Istanbul Technical University | 土耳其%c#zI54^ |
| 201-225 | Korea University | 韩国?leU1rU9 |
| 201-225 | Laval University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 201-225 | Middle East Technical University | 土耳其%c#zI54^ |
| 201-225 | Nagoya University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 201-225 | University of Science and Technology of China | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 201-225 | St George's, University of London | 英国?leU1rU9 |
| 201-225 | University of Strasbourg | 法国?leU1rU9 |
| 201-225 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国?leU1rU9 |
| 201-225 | Technion Israel Institute of Technology | 以CacE^T!4色利 |
| 201-225 | Tokyo Metropolitan University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 201-225 | University of Trento | 意大zFiOET)u利 |
| 201-225 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国?leU1rU9 |
| 201-225 | Universität Ulm | 德国?leU1rU9 |
| 201-225 | University of Victoria | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 201-225 | William & Mary | 美国?leU1rU9 |
| 226-250 | Autonomous University of Barcelona | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 226-250 | University of Barcelona | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 226-250 | Bilkent University | 土耳其%c#zI54^ |
| 226-250 | University of Cincinnati | 美国?leU1rU9 |
| 226-250 | Technische Universität Darmstadt | 德国?leU1rU9 |
| 226-250 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国?leU1rU9 |
| 226-250 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德国?leU1rU9 |
| 226-250 | Universität Konstanz | 德国?leU1rU9 |
| 226-250 | Georgia Health Sciences University | 美国?leU1rU9 |
| 226-250 | University of Milan-Bicocca | 意大zFiOET)u利 |
| 226-250 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 226-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国?leU1rU9 |
| 226-250 | University of Otago | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ |
| 226-250 | Panjab University | 印度 |
| 226-250 | Queen's University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 226-250 | Renmin University of China | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 226-250 | University of São Paulo | 巴西u!hrmD\S |
| 226-250 | Simon Fraser University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 226-250 | Tilburg University | 荷兰tytPezc\ |
| 226-250 | University of Trieste | 意大zFiOET)u利 |
| 226-250 | Tulane University | 美国?leU1rU9 |
| 226-250 | University of Turin | 意大zFiOET)u利 |
| 226-250 | Vienna University of Technology | 奥地ExVeyI$I利 |
| 226-250 | University of Waterloo | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 226-250 | Western University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 226-250 | University of Witwatersrand | 南YihqyY9z非(lles0Y^ |
| 226-250 | Universität Würzburg | 德国?leU1rU9 |
| 251-275 | University of the Andes | 哥伦比M|+iU|kH亚 |
| 251-275 | Brunel University | 英国?leU1rU9 |
| 251-275 | National Chiao Tung University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 251-275 | Universität zu Köln | 德国?leU1rU9 |
| 251-275 | Dalhousie University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 251-275 | Technische Universität Dresden | 德国?leU1rU9 |
| 251-275 | University of Essex | 英国?leU1rU9 |
| 251-275 | Vrije Universiteit Brussel | 比M|+iU|kH利时 |
| 251-275 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 251-275 | University of Iceland | 冰岛 |
| 251-275 | Medical University of Vienna | 奥地ExVeyI$I利 |
| 251-275 | Université Montpellier 2 | 法国?leU1rU9 |
| 251-275 | Nanjing University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 251-275 | University of Nebraska-Lincoln | 美国?leU1rU9 |
| 251-275 | The University of Newcastle | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 251-275 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
| 251-275 | University of Pavia | 意大zFiOET)u利 |
| 251-275 | Queen's University Belfast | 英国?leU1rU9 |
| 251-275 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
| 251-275 | University of South Carolina | 美国?leU1rU9 |
| 251-275 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 251-275 | National Tsing Hua University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 276-300 | University of Alaska-Fairbanks | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Bath | 英国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Bologna | 意大zFiOET)u利 |
| 276-300 | Carleton University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 276-300 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 276-300 | Colorado State University | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University College Cork | 爱尔兰tytPezc\ |
| 276-300 | Creighton University | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Fribourg | 瑞士 |
| 276-300 | University of Georgia | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Kansas | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | Koç University | 土耳其%c#zI54^ |
| 276-300 | Macquarie University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 276-300 | University of Milan | 意大zFiOET)u利 |
| 276-300 | University of Montana | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | Plymouth University | 英国?leU1rU9 |
| 276-300 | Polytechnic University of Milan | 意大zFiOET)u利 |
| 276-300 | Queensland University of Technology | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 276-300 | University of South Florida | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 276-300 | Tokyo Medical and Dental University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 276-300 | Victoria University of Wellington | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ |
| 276-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国?leU1rU9 |
| 276-300 | University of Wollongong | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 276-300 | York University | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 301-350 | Aalborg University | 丹麦 |
| 301-350 | Aalto University | 芬兰tytPezc\ |
| 301-350 | Aberystwyth University | 英国?leU1rU9 |
| 301-350 | Bangor University | 英国?leU1rU9 |
| 301-350 | Universität Bayreuth | 德国?leU1rU9 |
| 301-350 | Universität Bielefeld | 德国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Canterbury | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ |
| 301-350 | National Cheng Kung University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 301-350 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Connecticut | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Crete | 希腊 |
| 301-350 | Deakin University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 301-350 | Drexel University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Eastern Finland | 芬兰tytPezc\ |
| 301-350 | Heriot-Watt University | 英国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Hertfordshire | 英国?leU1rU9 |
| 301-350 | Hokkaido University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 301-350 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
| 301-350 | University of Houston | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Kansas State University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Keele University | 英国?leU1rU9 |
| 301-350 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | 泰国?leU1rU9 |
| 301-350 | Kyushu University | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 301-350 | Lehigh University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Université de Liège | 比M|+iU|kH利时 |
| 301-350 | Linköping University | 瑞典 |
| 301-350 | Autonomous University of Madrid | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 301-350 | University of Manitoba | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 301-350 | University of Missouri | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Murdoch University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 301-350 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰tytPezc\ |
| 301-350 | Oregon State University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Padua | 意大zFiOET)u利 |
| 301-350 | University of Pisa | 意大zFiOET)u利 |
| 301-350 | University of Salento | 意大zFiOET)u利 |
| 301-350 | Sapienza University of Rome | 意大zFiOET)u利 |
| 301-350 | Shanghai Jiao Tong University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of South Australia | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 301-350 | State University of Campinas | 巴西u!hrmD\S |
| 301-350 | State University of New York Albany - University at Albany | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Stellenbosch University | 南YihqyY9z非(lles0Y^ |
| 301-350 | National Sun Yat-Sen University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 301-350 | University of Technology, Sydney | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 301-350 | University of Tampere | 芬兰tytPezc\ |
| 301-350 | University of Tsukuba | 日K9m*SCKj本mddRxxWq |
| 301-350 | Umeå University | 瑞典 |
| 301-350 | University of Vermont | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | University of Waikato | 新]Dq#58Vi西u!hrmD\S兰tytPezc\ |
| 301-350 | University of Warsaw | 波兰tytPezc\ |
| 301-350 | Washington State University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Wayne State University | 美国?leU1rU9 |
| 301-350 | Wuhan University of Technology | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 301-350 | Zhejiang University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Bari Aldo Moro | 意大zFiOET)u利 |
| 351-400 | National Central University | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 351-400 | Charles Darwin University | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 351-400 | Charles University in Prague | 捷克FsGwl5Qt |
| 351-400 | China Medical University Taiwan | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 351-400 | Universität Duisburg-Essen | 德国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Ferrara | 意大zFiOET)u利 |
| 351-400 | University of Florence | 意大zFiOET)u利 |
| 351-400 | George Mason University | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | Karl-Franzens-Universität Graz | 奥地ExVeyI$I利 |
| 351-400 | University of Guelph | 加z^hX_h|\拿l&hiFON8大zFiOET)u |
| 351-400 | Leibniz Universität Hannover | 德国?leU1rU9 |
| 351-400 | Hanyang University | 韩国?leU1rU9 |
| 351-400 | Indian Institute of Technology, Delhi | 印度 |
| 351-400 | Indian Institute of Technology, Kanpur | 印度 |
| 351-400 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | 印度 |
| 351-400 | Indian Institute of Technology, Roorkee | 印度 |
| 351-400 | National University of Ireland, Maynooth | 爱尔兰tytPezc\ |
| 351-400 | Johannes Kepler Universität Linz | 奥地ExVeyI$I利 |
| 351-400 | University of Jyväskylä | 芬兰tytPezc\ |
| 351-400 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 351-400 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 351-400 | Liverpool John Moores University | 英国?leU1rU9 |
| 351-400 | Loughborough University | 英国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Maryland, Baltimore County | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Minho | 葡萄牙 |
| 351-400 | University of Navarra | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 351-400 | University of Oklahoma | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | Old Dominion University | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Porto | 葡萄牙 |
| 351-400 | University of Portsmouth | 英国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Rovira i Virgili | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 351-400 | Ruhr-Universität Bochum | 德国?leU1rU9 |
| 351-400 | San Diego State University | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Stirling | 英国?leU1rU9 |
| 351-400 | Sun Yat-sen University | 中_$i_^b66国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Surrey | 英国?leU1rU9 |
| 351-400 | Swinburne University of Technology | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 351-400 | National Taiwan University of Science and Technology | 中_$i_^b66国?leU1rU9台湾 |
| 351-400 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
| 351-400 | University of Tasmania | 澳大zFiOET)u利亚 |
| 351-400 | Temple University | 美国?leU1rU9 |
| 351-400 | University of Tromsø | 挪威 |
| 351-400 | Polytechnic University of Valencia | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 351-400 | University of Valencia | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 351-400 | University of Vigo | 西u!hrmD\S班j|4wtEcC牙 |
| 351-400 | University of Wyoming | 美国?leU1rU9 |
